北京语言大学继续教育学院
跨境远程国际中文教育平台
文化主题个数 | 直播课次数 | 英文直播课费用 | 中文直播课费用 |
1 | 1 | 350(350/课时) | 250(250/课时) |
3 | 3 | 900(300/课时) | 630(210/课时) |
6 | 6 | 1680(280/课时) | 1170(195/课时) |
10 | 10 | 2500(250/课时) | 1600(160/课时) |
历史与地理 | (程龙) |
政治与经济 | (程龙) |
艺术与文学 | (程龙) |
中外文学融通 | (陆建德) |
哲学与宗教 | (程龙) |
中国道路与“一带一路” | (张维为) |
汉语、汉字与中华文化 | (石定果) |
非物质文化遗产 | (苑利) |
旅游 | (蒋依依) |
中医 | (宋坪) |
武术(功夫) | (孟涛) |
饮食文化 | (程龙) |
从几道菜了解中国 | (陈晓卿) |
服饰 | (楚艳) |
建筑 | (刘托) |
京剧 | (张建国) |
青铜文化 | (彭林) |
大众文化 | (程龙) |
节日和风俗 | (程龙) |
婚姻和家庭 | (程龙) |
人际关系与社会网络 | (程龙) |
社会交往行为准则 | (程龙) |
职业文化 | (程龙) |
企业结构与管理 | (程龙) |
职场沟通技巧 | (程龙) |
谈判与合同 | (程龙) |
职业交往行为准则 | (程龙) |
太极拳 |
中国书法 |
中国画 |
学做中餐家常菜 |